Nyckeltal
Nyckeltal Folksamgruppen Q1 2024
| Folksamgruppen totalt | Q1 2024 | Q1 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kundindex | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Premier, Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Totalt förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
Förvaltat kapital (exklusive fondförsäkringstillgångar)
| 31 mars 24 | |
|---|---|
| Totalt, mdkr | XYZ |
| Svenska aktier | 16% |
| Utländska aktier | 23% |
| Svenska räntebärande | 32% |
| Utländska räntebärande | 7% |
| Alternativa placeringar | 12% |
| Fastigheter | 10% |
Nyckeltal på grupp- och bolagsnivå
Folksam Liv
| Folksam Liv | Q1 2024 | Q1 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Premieinkomst, Liv-gruppen Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Förvaltat kapital, Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Fondförsäkringstillgångar, Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
Folksam Liv moderföretag
| Folksam Liv moderföretag | Q1 2024 | Q1 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Premieinkomst, Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Förvaltat kapital, Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Totalavkastning, % | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Solvensgrad, % | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Snitt återbäringsränta 12 månader | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Snitt återbäringsränta 5 år | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Återbäringsränta, 1 maj 2024 | XYZ | |||
| Förvaltningskostnad % | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
Folksam Tjänstepension
| Folksam Tjänstepension | Q1 2024 | 2022 (nov-dec) |
|---|---|---|
| Premieinkomst, Mkr | XYZ | XYZ |
| Förvaltat kapital, Mkr | XYZ | XYZ |
| Totalavkastning, % | XYZ | XYZ |
| Solvensgrad, % | XYZ | XYZ |
| Snitt återbäringsränta 12 månader | XYZ | XYZ |
| Snitt återbäringsränta 5 år | XYZ | XYZ |
| Återbäringsränta, 1 maj 2024 | XYZ | |
| Förvaltningskostnad % | XYZ | XYZ |
KPA Tjänstepensionsförsäkring
| KPA Tjänstepensionsförsäkring | Q1 2024 | Q1 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Premieinkomst, Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Förvaltat kapital; Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Totalavkastning, % | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Solvensgrad, % | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Förvaltningskostnad %, premiebestämd | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Avkastningsränta, premiebestämd | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
Folksam Sak
| Folksam Sak | Q1 2024 | Q1 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Premieintäkt, Sak-gruppen Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Förvaltat kapital, Mkr | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Totalavkastning, % | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Konsolideringsgrad, moderföretaget % | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
| Totalkostnad % 1) | XYZ | XYZ | XYZ | XYZ |
1) Lorem ipsum dolor sit amet